|
ЦЕНЫ В СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ПАРКЕ "ДРАКИНО" С 10.01.08
КОРПУС «ИКАР» |
Категория номера в корпусе "Икар" | Стоимость за номер в сутки будни/выходные |
1-2 взр. |
| 2-х местный "Стандарт" расширенный № 1, 2, 14, 19, 21, 25. | 2 200 / 2 500 |
| 2-х местный "Стандарт" расширенный № 3, 7, 9, 12, 23. | 2 200 / 2 500 |
| 2-х местный "Полулюкс" с диваном № 4, 6, 24. | 2 500 / 2 900 |
| 2-х местный "Стандарт" (1 кровать 140 см) № 5, 8, 10. | 2 000 / 2 400 |
| 2-х местный "Полулюкс" № 11, 22. | 2 400 / 2 700 |
| 2-х местный "Кантри" № 13, 15 (одна кровать), 16, 18. | 3 000 / 3 500 |
| 1-но местный "Стандарт" (1 кровать 120 см) № 17, 20. | 1 800 / 2 000 |
| 2-х местный 2-х комнатный "Люкс" № 26, 27. | 3 300 / 3 800 |
КОРПУС «ПОЛЕТ» |
Категория номера в корпусе "Полет" | Стоимость за номер в сутки будни/выходные |
1-2 взр. |
| 2-х местный 1-но комнатный «стандарт» (кровать 140 см.) № 1. | 2 200 / 2 500 |
| 2-х местный 1-но комнатный «стандарт» (кровать 160 см.) № 12. | 2 300 / 2 700 |
| 2-х местный 1-но комнатный «стандарт» (кровать 160 см.) № 8, 19. | 2 300 / 2 700 |
| 2-х местный 1-но комнатный «стандарт» (две кровати) № 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14. | 2 400 / 2 800 |
| 2-х местный 1-но комнатный «стандарт» (две кровати) № 7, 16, 17, 18. | 2 400 / 2 800 |
| 2-х местный 1-но комнатный «полулюкс» (кровать 160 см., джакузи) № 10. | 2 900 / 3 300 |
| 2-х местный 1-но комнатный «люкс-студия» (кровать 180 см., угловая джакузи) № 15. | 3 400 / 3 900 |
| 2-х местный 2-х комнатный «люкс» (две кровати) № 6. | 3 200 / 3 700 |
| Апартаменты «Пегас» (кровать 180 см., джакузи) | 4 500 / 5 200 |
В стоимость входит: проживание, завтрак.
Стоимость дополнительного места - 30% от стоимости номера.
Скидки:
Дети: От 0 до 2-х лет – проживание бесплатное без предоставления места и питания (питание можно заказать на кухне за доп. плату)
Коттеджи "Теремки"
Будни, Выходные - 6 500 руб./сутки/4 человека
В стоимость входит: проживание, завтрак.
Картодром "Вираж" в спортивно-развлекательком парке "Дракино"
| Время | Стоимость |
| 10 мин. | 350 руб. |
| Аренда картодрома,1 час | 1800 руб. (не менее 4 машин) |
Пейнтбол в спортивно-развлекательком парке "Дракино"
Вход/чел | 200 руб. |
Шары |
Количество | Стоимость (руб.) |
| 100 шт. | 200 |
| 500 шт. | 900 |
| 1000 шт. | 1600 |
| 2000 шт. | 2800 |
Дополнительно |
| Граната РГД | 200 |
| Дымовая шашка | 150 |
| Защитный жилет | 50 |
| Перчатки с пластиковой защитой рук | 50 |
| Прокат ствола 14" | 150 |
Русская баня
Сеанс 2,5 часа - 2 200 руб.
Прокат квадроциклов и снегоходов в спортивно-развлекательном парке "Дракино" (трасса of-road, стоимость указана за 5 минут)
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Квадроцикл BRP Outlander 400 | 400 |
| Квадроцикл VENTO (RINO) | 350 |
| Квадроцикл VENTO (Avalange) | 300 |
| Снегоход Cki-Doo Skandis WT-550F | 400 |
Услуги спортивного аэродрома «Дракино»
Наименование | Кол-во
чел. | 10 мин. | За 1 мин.
сверх 10 мин. | 30 мин. |
| Обзорная экскурсия на самолете «Евростар». Заказ от 10 мин. | 1 чел | 1800 руб. | 180 руб. |  |
| Обзорная экскурсия на вертолете Заказ от 10 мин * | До 5 чел | 2500 руб. | 250 руб. | 7500 руб. |
| Полет на самолете ЯК-52, ЯК-18Т с фигурами высшего пилотажа. (от 10 мин.) | 1 чел. | 2300 руб. | 230 руб. |  |
| Прыжок с парашютом | 1 чел. | 1000 руб. |
| * Полет по маршруту: "Дракино" - р. Ока - г. Таруса - дом-музей "Поленово" - р. Ока - монастыри г. Серпухова - "Дракино" |
| |