+7 (495) 664-23-66
Парк Дракино - скидка 30% на 2-х человек в будние дни!!!
Природный курорт "Яхонты" майские скидки - 20%!
Загородный клуб "Усадьба" скидка 20 %!
Обращаем ваше внимание на то, что данная страница, равно как и данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров при бронировании!




| Цены на период 01.01 - 31.05 без мед.услуг | |||||
| Корпус 1 | Койко-дня (руб.) | Корпус 2 | Койко-дня (руб.) | Корпус 3 | Койко-дня (руб.) |
| 2-х местные | 2500 | 2-х местные люксы 2 категории | 5000 | 2-х местные люксы 2 категории | 5000 |
| 1-но местные | 3500 | 2-х местные люксы 1 категории | 5500 | ||
| 3-х месный полулюкс | 2700 | ||||
| 4-х местный люкс | 7700 | ||||
| Цены на период 01.01 - 31.05 с мед.услуг | |||||
| Корпус 1 | Койко-дня (руб.) | Корпус 2 | Койко-дня (руб.) | Корпус 3 | Койко-дня (руб.) |
| 2-х местные | 3300 | 2-х местные люксы 2 категории | 5800 | 2-х местные люксы 2 категории | 5800 |
| 1-но местные | 4300 | 2-х местные люксы 1 категории | 6300 | ||
| 3-х месный полулюкс | 3500 | ||||
| 4-х местный люкс | 8500 | ||||
Стоимость за койко место в рублях
| Номера | с лечением | без лечения | ||
| взрослые | взрослые | дети до 7 лет | дети с 7 до 16 | |
| Базовые путевки (скидки детям до 16 лет - 20%) | ||||
| Корпус №1 | ||||
| 2-х местный номер | 3500 | 2700 | 2160 | 2160 |
| 1-местный номер | 4500 | 3700 | 2960 | 2960 |
| 2-х местный полулюкс | 4900 | 4100 | 3280 | 3280 |
| 4-х местный люкс | 8500 | 7700 | 6160 | 6160 |
| Корпус №2 | ||||
| 2-х местный люкс 1 кат. | 6200 | 5400 | 4320 | 4320 |
| 2-х местный люкс 2 кат. | 5700 | 4900 | 3920 | 3920 |
| Корпус №3 | ||||
| 2-х местный люкс 2 кат. | 5700 | 4900 | 3920 | 3920 |
|
Подселение одного человека в номер (взрослым 80% от стоимости койко места, детям до 7 лет 50%, детям с 7 до 16 80%) |
||||
| Корпус №1 | ||||
| 1-местный номер | 3600 | 2960 | 1480 | 2368 |
| 2-местный полулюкс | 3920 | 3280 | 1640 | 2624 |
| 4-х местный люкс | 6800 | 6160 | 3080 | 4928 |
| Корпус №2 | ||||
| 2-х местный люкс 1 кат. | 4960 | 4320 | 2160 | 3456 |
| 2-х местный люкс 2 кат. | 4560 | 3920 | 1960 | 3136 |
| Корпус №3 | ||||
| 2-х местный люкс 2 кат. | 4560 | 3920 | 1960 | 3136 |
|
Подселение двух человек в номер (взрослым 60% от стоимости койко-места, детям до 7-ми лет 50%, детям с 7 до 16лет 60% ) |
||||
| Корпус №1 | ||||
| 2-местный полулюкс | 2940 | 2460 | 1640 | 1968 |
| 4-х местный люкс | 5100 | 4620 | 3080 | 3696 |
| Корпус №2 | ||||
| 2-х местный люкс 1 кат. | 3720 | 3240 | 2160 | 2592 |
| 2-х местный люкс 2 кат. | 3420 | 2940 | 1960 | 2352 |
| Корпус №3 | ||||
| 2-х местный люкс 2 кат. | 3420 | 2940 | 1960 | 2352 |
В стоимость включено:
Стоимость за койко место в рублях
| Номера | с лечением | без лечения | ||
| взрослые | взрослые | дети до 7 лет | дети с 7 до 16 | |
| Базовые путевки (скидки детям до 16 лет - 20%) | ||||
| Корпус №1 | ||||
| 2-х местный номер | 330 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 1-местный номер | 4300 | 3500 | 2800 | 2800 |
| 2-х местный полулюкс | 4700 | 3900 | 3120 | 3120 |
| 4-х местный люкс | 8300 | 7500 | 6000 | 6000 |
| Корпус №2 | ||||
| 2-х местный люкс 1 кат. | 6000 | 5200 | 4160 | 4160 |
| 2-х местный люкс 2 кат. | 5500 | 4700 | 3760 | 3760 |
| Корпус №3 | ||||
| 2-х местный люкс 2 кат. | 5500 | 4700 | 3760 | 3760 |
|
Подселение одного человека в номер (взрослым 80% от стоимости койко места, детям до 7 лет 50%, детям с 7 до 16 80%) |
||||
| Корпус №1 | ||||
| 1-местный номер | 3440 | 2800 | 1400 | 2240 |
| 2-местный полулюкс | 3760 | 3120 | 1560 | 2496 |
| 4-х местный люкс | 6640 | 6000 | 3000 | 4800 |
| Корпус №2 | ||||
| 2-х местный люкс 1 кат. | 4800 | 4160 | 2080 | 3328 |
| 2-х местный люкс 2 кат. | 4400 | 3760 | 1880 | 3008 |
| Корпус №3 | ||||
| 2-х местный люкс 2 кат. | 4400 | 3760 | 1880 | 3008 |
|
Подселение двух человек в номер (взрослым 60% от стоимости койко-места, детям до 7-ми лет 50%, детям с 7 до 16лет 60% ) |
||||
| Корпус №1 | ||||
| 2-местный полулюкс | 2820 | 2340 | 1560 | 1872 |
| 4-х местный люкс | 4880 | 4500 | 3000 | 3600 |
| Корпус №2 | ||||
| 2-х местный люкс 1 кат. | 3600 | 3120 | 2080 | 2496 |
| 2-х местный люкс 2 кат. | 3300 | 2820 | 1880 | 2256 |
| Корпус №3 | ||||
| 2-х местный люкс 2 кат. | 3300 | 2820 | 1880 | 2256 |
В стоимость включено: